Принимаем заказы ежедневно с 10:00 до 20:00
Тема работы: | Информационные продукты и услуги. |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, менеджмент |
Краткое содержание: | Оглавление Введение 2 1.Особенности информационных продуктов и услуг. 5 1.1Продукты и услуги информационного производства 5 1.2.Информационные издания (вторичныеиздания) 13 1.3.Рынок информационных продуктов и услуг: структура и характерные особенности 16 2.База Данных, как информационная продукция. 21 2.1 Классификация баз данных 21 2.2 Модели и архитектура БД 23 2.3 Основные тенденции развития рынка информационных услуг 25 3. Развитее рынка информационных товаров и услуг 29 3.1Проблемы рынка информационных услуг 29 3.2 Пути или предложения по их решению 32 Заключение 40 Список литературы 44 |
Объём работы: | 47 стр |
Цена: | 1250 руб |
Замечания: | 22218, оригинальность 35.20% |
Отзывы
Светлана Морозова Мне отлично выполнили курсовую работу. Все мои друзья по моему совету заказывали курсовые работы и дипломы и никто не пожалел. Грамотно выполненная работа с высоким процентом оригинальности вам гарантирована. Делают все без обмана, действительно качественно выполняют работу, а главное не дорого.
Иванова Дарья Используя приложение, вы можете быстро увидеть многоаспектный характер цветов и отношения между цветами. Цвета палитры представлены в 3d виде. Созданные палитры могут быть импортированы или экспортированы в Adobe Swatch Exchange (ASE).