Принимаем заказы ежедневно с 10:00 до 20:00
Тема работы: | Особенности экстраверсии и интроверсии у больных с психосоматической паталогией |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Психология |
Краткое содержание: | Оглавление Введение 2 Глава 1 Теоретические аспекты особенности экстраверсии и интроверсии у больных с психосоматической патологией 5 1.1 Экстраверсия и интроверсия 5 1.2 Психосоматическая патология 10 1.3 Экстраверсия и интроверсия у пациентов с психосоматической патологией 13 Выводы по первой главе 16 Глава 2 Анализ результатов исследования особенности экстраверсии и интроверсии у больных с психосоматической патологией 17 2.1 Эмпирическое исследование экстраверсии и интроверсии у больных с психосоматической патологией 17 2.2 Результаты исследования 21 Выводы по второй главе 29 Заключение 30 Библиографический список 32 Приложения 34 |
Объём работы: | ЧелГУ Челябинский Государственный Университет, 34 стр |
Цена: | 1150 руб |
Замечания: | 24134, оригинальность 51.00% |
Методичка: | Скачать |
Отзывы
Светлана Морозова Мне отлично выполнили курсовую работу. Все мои друзья по моему совету заказывали курсовые работы и дипломы и никто не пожалел. Грамотно выполненная работа с высоким процентом оригинальности вам гарантирована. Делают все без обмана, действительно качественно выполняют работу, а главное не дорого.
Иванова Дарья Используя приложение, вы можете быстро увидеть многоаспектный характер цветов и отношения между цветами. Цвета палитры представлены в 3d виде. Созданные палитры могут быть импортированы или экспортированы в Adobe Swatch Exchange (ASE).